北海道の天気(今日・明日の天気) [ 2009年11月7日(土)22時発表 ]
北海道の生活指数
北海道の週間天気
| 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 天気 | ||||||
| 最高気温 最低気温 |
|||||||
| 降水確率 | |||||||
北海道の行楽地の天気
北海道の海情報(日の出・日の入、満潮・干潮時刻)
| 北海道 | 札幌 | 06:16 | 16:21 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 06:16 | 16:26 | 中潮 | 06:47,17:10 | 11:06 | |
| 旭川 | 06:13 | 16:15 | - | - | - | |
| 室蘭 | 06:16 | 16:24 | 中潮 | 08:18,16:51 | 10:49,23:42 | |
| 釧路 | 06:04 | 16:09 | 中潮 | 07:12,16:19 | 10:56 | |
| 帯広 | 06:08 | 16:13 | - | - | - | |
| 北見 | 06:07 | 16:09 | - | - | - | |
| 岩見沢 | 06:15 | 16:19 | - | - | - | |
| 網走 | 06:06 | 16:07 | 中潮 | 16:30 | 00:08 | |
| 留萌 | 06:17 | 16:17 | 中潮 | 04:29 | 12:50 | |
| 稚内 | 06:20 | 16:14 | 中潮 | 03:10 | 14:14 | |
| 紋別 | 06:11 | 16:10 | 中潮 | 16:06 | - | |
| 根室 | 06:00 | 16:03 | 中潮 | 06:39,16:25 | 11:05 | |
| 江差 | 06:18 | 16:28 | 中潮 | 04:15 | 12:57 | |
| 倶知安 | 06:18 | 16:23 | - | - | - | |
| 浦河 | 06:08 | 16:17 | 中潮 | 07:23,16:42 | 10:56 | |











