北海道の天気(今日・明日の天気) [ 2012年5月17日(木)04時発表 ]
北海道の生活指数
北海道の週間天気
| 19(土) | 20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 天気 | ||||||
| 最高気温 最低気温 |
|||||||
| 降水確率 | |||||||
北海道の行楽地の天気
北海道の海情報(日の出・日の入、満潮・干潮時刻)
| 北海道 | 札幌 | 04:09 | 18:53 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 04:15 | 18:52 | 中潮 | 00:36,13:48 | 07:24,18:58 | |
| 旭川 | 04:03 | 18:51 | - | - | - | |
| 室蘭 | 04:12 | 18:52 | 中潮 | 14:30 | 06:49,18:21 | |
| 釧路 | 03:57 | 18:41 | 中潮 | 00:14,13:34 | 07:07,18:39 | |
| 帯広 | 04:02 | 18:45 | - | - | - | |
| 北見 | 03:56 | 18:45 | - | - | - | |
| 岩見沢 | 04:07 | 18:52 | - | - | - | |
| 網走 | 03:54 | 18:44 | 中潮 | 13:22 | 07:00,17:40 | |
| 留萌 | 04:05 | 18:55 | 中潮 | 02:52,13:03 | 07:51,20:22 | |
| 稚内 | 04:00 | 18:59 | 中潮 | 12:56 | 21:27 | |
| 紋別 | 03:57 | 18:49 | 中潮 | 13:32,23:57 | 06:54,17:47 | |
| 根室 | 03:51 | 18:37 | 中潮 | 13:18 | 07:02,18:42 | |
| 江差 | 04:17 | 18:55 | 中潮 | 01:44,12:44 | 07:02,19:48 | |
| 倶知安 | 04:12 | 18:55 | - | - | - | |
| 浦河 | 04:06 | 18:45 | 中潮 | 00:17,13:51 | 07:12,18:50 | |










